Vous recherchez une protéine de haute qualité sans l'aspect épais et lacté des whey traditionnelles ? BioTechUSA Iso Whey Clear 400 g révolutionne la récupération sportive avec une boisson protéinée légère, rafraîchissante et fruitée. Sa texture claire, proche d'un jus de fruits, offre une alternative idéale aux shakers crémeux, tout en apportant une forte concentration en protéines issues d'isolat de lactosérum.
Grâce à sa formulation riche en protéines et pauvre en sucres et en matières grasses, Iso Whey Clear s'adresse aussi bien aux pratiquants de musculation qu'aux sportifs d'endurance, aux personnes en période de sèche ou à toute personne souhaitant augmenter facilement son apport quotidien en protéines.
Contrairement à une whey classique, Iso Whey Clear offre une expérience de consommation totalement différente. Une fois mélangée à l'eau, la poudre devient une boisson limpide et désaltérante, particulièrement agréable après l'entraînement ou lors des fortes chaleurs.
Ses principaux atouts :
Plus de 80 % de protéines selon les saveurs.
Environ 20 à 21 g de protéines par portion.
Texture légère type boisson fruitée.
Très faible teneur en sucres.
Faible teneur en matières grasses.
Sans gluten (préparé conformément aux recommandations).
Sans lactose une fois préparé selon les indications du fabricant.
Excellente solubilité.
Source naturelle d'acides aminés essentiels et de BCAA.
Les protéines contribuent à :
l'augmentation de la masse musculaire ;
au maintien de la masse musculaire ;
au maintien d'une ossature normale.
Après un entraînement, les muscles ont besoin d'acides aminés pour participer aux processus de récupération et d'adaptation. Grâce à son profil riche en protéines issues d'isolat de lactosérum, Iso Whey Clear apporte rapidement les acides aminés indispensables à la récupération musculaire.
Chaque portion fournit également naturellement près de 4,6 g de BCAA, dont plus de 2,2 g de leucine, un acide aminé particulièrement important dans la synthèse des protéines musculaires.
Cette protéine convient parfaitement :
aux pratiquants de musculation ;
aux sportifs d'endurance (course à pied, cyclisme, triathlon...) ;
aux personnes suivant une période de sèche ;
aux personnes souhaitant limiter leur consommation de sucres et de lipides ;
aux sportifs recherchant une alternative plus légère aux whey crémeuses.
Mélanger 1 dose de 25 g avec 300 ml d'eau fraîche dans un shaker.
Agiter énergiquement puis laisser reposer quelques instants afin que la mousse disparaisse avant consommation.
À consommer :
immédiatement après l'entraînement ;
au cours de la journée pour compléter les apports en protéines ;
en collation selon vos besoins nutritionnels.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | AR* | Pour 1 dose (25 g) |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1478 kJ / 348 kcal | 17 % | 370 kJ / 87 kcal |
| Matières grasses | 0,7 g | 1 % | <0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 2 % | <0,1 g |
| Glucides | 1,2 g | <1 % | <0,5 g |
| dont sucres | <0,5 g | <1 % | <0,5 g |
| Protéines | 84 g | 168 % | 21 g |
| Sel | <0,01 g | <1 % | <0,01 g |
| Acides aminés | Quantité pour 1 portion (25g) |
|---|---|
| Acides aminés essentiels (EAA) | |
| L-Histidine | 393 mg |
| L-Isoleucine* | 1 205 mg |
| L-Leucine* | 2 215 mg |
| L-Lysine | 1 926 mg |
| L-Méthionine | 493 mg |
| L-Phénylalanine | 670 mg |
| L-Thréonine | 1 356 mg |
| L-Tryptophane | 359 mg |
| L-Valine* | 1 166 mg |
| Total EAA | 9 783 mg |
| Acides aminés conditionnellement essentiels | |
| L-Arginine | 526 mg |
| L-Cystéine | 669 mg |
| L-Glutamine + Acide glutamique | 3 621 mg |
| L-Proline | 1 158 mg |
| L-Tyrosine | 624 mg |
| Total | 6 598 mg |
| Acides aminés non essentiels | |
| L-Alanine | 1 004 mg |
| L-Asparagine + Acide aspartique | 2 243 mg |
| Glycine | 376 mg |
| L-Sérine | 996 mg |
| Total | 4 619 mg |
| BCAA (Leucine + Isoleucine + Valine) | 4 586 mg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | AR* | Pour 1 dose (25 g) |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1501 kJ / 353 kcal | 18 % | 375 kJ / 88 kcal |
| Matières grasses | 0,7 g | 1 % | <0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 2 % | <0,1 g |
| Glucides | 2,7 g | 1 % | 0,7 g |
| dont sucres | 0,5 g | <1 % | <0,5 g |
| Protéines | 84 g | 168 % | 21 g |
| Sel | 0,01 g | <1 % | 0 g |
| Acides aminés | Quantité pour 1 portion (25g) |
|---|---|
| L-Histidine | 393 mg |
| L-Isoleucine* | 1 205 mg |
| L-Leucine* | 2 215 mg |
| L-Lysine | 1 926 mg |
| L-Méthionine | 493 mg |
| L-Phénylalanine | 670 mg |
| L-Thréonine | 1 356 mg |
| L-Tryptophane | 359 mg |
| L-Valine* | 1 166 mg |
| Total EAA | 9 783 mg |
| L-Arginine | 526 mg |
| L-Cystéine | 669 mg |
| L-Glutamine + Acide glutamique | 3 621 mg |
| L-Proline | 1 158 mg |
| L-Tyrosine | 624 mg |
| Total | 6 598 mg |
| L-Alanine | 1 004 mg |
| L-Asparagine + Acide aspartique | 2 243 mg |
| Glycine | 376 mg |
| L-Sérine | 996 mg |
| Total | 4 619 mg |
| BCAA | 4 586 mg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | AR* | Pour 1 dose (25 g) |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1499 kJ / 353 kcal | 18 % | 375 kJ / 88 kcal |
| Matières grasses | 0,7 g | 1 % | <0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 2 % | <0,1 g |
| Glucides | 1,2 g | <1 % | <0,5 g |
| dont sucres | <0,5 g | <1 % | <0,5 g |
| Protéines | 85 g | 170 % | 21 g |
| Sel | 0 g | 0 % | 0 g |
| Acides aminés | Quantité pour 1 portion (25g) |
|---|---|
| L-Histidine | 398 mg |
| L-Isoleucine* | 1 220 mg |
| L-Leucine* | 2 242 mg |
| L-Lysine | 1 949 mg |
| L-Méthionine | 499 mg |
| L-Phénylalanine | 678 mg |
| L-Thréonine | 1 372 mg |
| L-Tryptophane | 363 mg |
| L-Valine* | 1 180 mg |
| Total EAA | 9 901 mg |
| L-Arginine | 532 mg |
| L-Cystéine | 676 mg |
| L-Glutamine + Acide glutamique | 3 664 mg |
| L-Proline | 1 172 mg |
| L-Tyrosine | 631 mg |
| Total | 6 675 mg |
| L-Alanine | 1 016 mg |
| L-Asparagine + Acide aspartique | 2 270 mg |
| Glycine | 380 mg |
| L-Sérine | 1 008 mg |
| Total | 4 674 mg |
| BCAA | 4 642 mg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | AR* | Pour 1 dose (25 g) |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1507 kJ / 355 kcal | 18 % | 377 kJ / 89 kcal |
| Matières grasses | 0,7 g | 1 % | <0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 2 % | <0,1 g |
| Glucides | 3,1 g | 1 % | 0,8 g |
| dont sucres | 0,8 g | <1 % | <0,5 g |
| Protéines | 84 g | 168 % | 21 g |
| Sel | 0,01 g | <1 % | 0 g |
| Acides aminés | Quantité pour 1 portion (25g) |
|---|---|
| L-Histidine | 398 mg |
| L-Isoleucine* | 1 220 mg |
| L-Leucine* | 2 242 mg |
| L-Lysine | 1 949 mg |
| L-Méthionine | 499 mg |
| L-Phénylalanine | 678 mg |
| L-Thréonine | 1 372 mg |
| L-Tryptophane | 363 mg |
| L-Valine* | 1 180 mg |
| Total EAA | 9 901 mg |
| L-Arginine | 532 mg |
| L-Cystéine | 676 mg |
| L-Glutamine + Acide glutamique | 3 664 mg |
| L-Proline | 1 172 mg |
| L-Tyrosine | 631 mg |
| Total | 6 675 mg |
| L-Alanine | 1 016 mg |
| L-Asparagine + Acide aspartique | 2 270 mg |
| Glycine | 380 mg |
| L-Sérine | 1 008 mg |
| Total | 4 674 mg |
| BCAA | 4 642 mg |
Sans lactose : < 0,1 g de lactose / 100 g de produit prêt à consommer (préparé avec de l'eau).
Sans sucre : ≤ 0,5 g de sucres / 100 ml de boisson prête à boire (préparée avec de l'eau).
Les ingrédients peuvent varier selon la saveur.
Base commune :
Isolat de protéines de lactosérum (lait) (environ 97 %)
Arômes
Correcteurs d'acidité
Édulcorant : sucralose
Anti-moussants
Selon les saveurs : préparation crémeuse, poudre de chlorelle ou colorants naturels.
Contient :
Lait.
Fabriqué dans un atelier utilisant également :
œufs,
soja,
arachides,
fruits à coque,
céleri,
poissons,
crustacés,
dioxyde de soufre et sulfites.
Format : 400 g
Nombre de portions : environ 16
Une portion : 25 g
Convient aux sportifs recherchant une protéine rapidement assimilable.
Sans gluten selon la réglementation applicable au produit préparé.
Sans lactose selon les conditions de préparation indiquées par le fabricant.
Sans sucres dans la boisson préparée conformément aux recommandations du fabricant.
Complément alimentaire riche en protéines.
Les protéines contribuent à l'augmentation et au maintien de la masse musculaire ainsi qu'au maintien d'une ossature normale.
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée et d'un mode de vie sain.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Conserver soigneusement refermé dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
Produit développé par BioTechUSA.
Fabriqué dans des installations appliquant des procédures de contrôle qualité et de sécurité alimentaire conformes aux normes européennes. Les matières premières sont sélectionnées selon les exigences qualité de la marque afin d'assurer une composition constante et une excellente traçabilité des ingrédients.
Commandez dès maintenant sur Le Sport Discount et bénéficiez d'un excellent rapport qualité/prix pour accompagner efficacement chacune de vos séances d'entraînement.
Caractéristiques
| Type de produit | Clear Whey Protéines Whey |
|---|---|
| Marque | BioTechUSA |
| Format | 400 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Ce produit n'a pas encore d'avis. Testez-le, partagez votre expérience et aidez les autres à faire le bon choix.