Protéine végétale à base d'isolat de soja, 100 % végane, sans sucres et naturellement sans lactose. Avec 24 à 25 g de protéines par dose et plus de 4 g de BCAA, elle convient aux sportifs vegans, végétariens ou intolérants au lactose qui veulent soutenir leur masse musculaire et leur récupération.
Marque d'origine portugaise : Zumub
La Protéine Végane Zumub est une poudre protéinée 100 % végétale à base de protéine de soja. Elle est faite pour les sportifs et les personnes actives qui suivent une alimentation végane, végétarienne ou sans lactose et qui veulent augmenter facilement leurs apports en protéines, sans produits d'origine animale.
Avec 24 à 25 g de protéines par dose de 30 g, moins de 0,5 g de sucres et moins de 0,5 g de matières grasses, cette protéine de soja convient aussi bien à la prise de muscle qu'à la récupération, au maintien de la masse musculaire ou à une période de contrôle calorique.
Le soja fait partie des rares sources végétales qui apportent les 9 acides aminés essentiels, ceux que l'organisme ne sait pas fabriquer lui-même. Pour cette raison, on la considère comme l'une des meilleures alternatives aux protéines laitières (whey, caséine). Elle apporte aussi naturellement des BCAA (leucine, isoleucine, valine), recherchés pour la construction et le maintien du muscle.
La protéine de soja se digère à une vitesse intermédiaire : plus lentement qu'une whey, plus rapidement qu'une caséine. Elle diffuse donc les acides aminés de façon régulière. C'est pratique après l'entraînement comme en collation entre les repas.
La protéine de soja représente 93 à 96 % de la formule selon la saveur. Avec environ 105 à 107 kcal par dose et une très faible teneur en glucides et en lipides, elle s'intègre sans difficulté dans un plan alimentaire précis, même en période de sèche.
Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire et à la maintenir, ainsi qu'au maintien d'une ossature normale.
Mélanger 1 dose de 30 g de poudre dans environ 400 ml d'eau ou de la boisson de votre choix (boisson végétale, par exemple), puis agiter vigoureusement dans un shaker jusqu'à obtenir une texture homogène.
1 à 2 doses (30 à 60 g) par jour.
À adapter selon vos besoins nutritionnels, votre poids et votre niveau d'activité physique. À titre de repère, un adulte sédentaire a besoin d'environ 0,8 g de protéines par kg de poids corporel et par jour. Chez un sportif régulier, les besoins se situent souvent entre 1,2 et 2 g/kg/jour.
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 1 dose (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1508 kJ / 355 kcal | 453 kJ / 107 kcal |
| Matières grasses | 1,0 g | < 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | < 0,1 g |
| Glucides | 3,3 g | 1,0 g |
| dont sucres | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | < 0,5 g |
| Protéines | 83 g | 25 g |
| Sel | 5,1 g | 1,5 g |
| Acides aminés essentiels – Vanille | Pour 100 g | Pour 1 dose (30 g) |
|---|---|---|
| Leucine* | 6,49 g | 1,95 g |
| Isoleucine* | 3,71 g | 1,11 g |
| Valine* | 3,84 g | 1,15 g |
| Lysine | 5,16 g | 1,55 g |
| Phénylalanine | 4,31 g | 1,29 g |
| Thréonine | 2,85 g | 0,86 g |
| Histidine | 2,11 g | 0,63 g |
| Tryptophane | 1,04 g | 0,31 g |
| Méthionine | 0,99 g | 0,30 g |
| Total BCAA* | 14,04 g | 4,21 g |
| Total acides aminés essentiels | 30,50 g | 9,15 g |
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 1 dose (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1485 kJ / 350 kcal | 445 kJ / 105 kcal |
| Matières grasses | 1,3 g | < 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,5 g | 0,2 g |
| Glucides | 2,4 g | 0,7 g |
| dont sucres | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | 0,9 g |
| Protéines | 81 g | 24 g |
| Sel | 5,3 g | 1,6 g |
| Acides aminés essentiels – Biscuit au chocolat | Pour 100 g | Pour 1 dose (30 g) |
|---|---|---|
| Leucine* | 6,28 g | 1,88 g |
| Isoleucine* | 3,59 g | 1,08 g |
| Valine* | 3,71 g | 1,11 g |
| Lysine | 4,99 g | 1,50 g |
| Phénylalanine | 4,17 g | 1,25 g |
| Thréonine | 2,75 g | 0,83 g |
| Histidine | 2,04 g | 0,61 g |
| Tryptophane | 1,00 g | 0,30 g |
| Méthionine | 0,96 g | 0,29 g |
| Total BCAA* | 13,58 g | 4,07 g |
| Total acides aminés essentiels | 29,49 g | 8,85 g |
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 1 dose (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1508 kJ / 355 kcal | 452 kJ / 107 kcal |
| Matières grasses | 1,0 g | < 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | < 0,1 g |
| Glucides | 4,1 g | 1,2 g |
| dont sucres | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | < 0,5 g |
| Protéines | 82 g | 25 g |
| Sel | 5,1 g | 1,5 g |
| Acides aminés essentiels – Tarte aux pommes | Pour 100 g | Pour 1 dose (30 g) |
|---|---|---|
| Leucine* | 6,42 g | 1,93 g |
| Isoleucine* | 3,67 g | 1,10 g |
| Valine* | 3,80 g | 1,14 g |
| Lysine | 5,11 g | 1,53 g |
| Phénylalanine | 4,26 g | 1,28 g |
| Thréonine | 2,82 g | 0,85 g |
| Histidine | 2,08 g | 0,62 g |
| Tryptophane | 1,03 g | 0,31 g |
| Méthionine | 0,98 g | 0,29 g |
| Total BCAA* | 13,89 g | 4,17 g |
| Total acides aminés essentiels | 30,17 g | 9,05 g |
*BCAA : acides aminés à chaîne ramifiée (leucine, isoleucine, valine). Avec près de 2 g de leucine par dose, cette protéine de soja atteint le seuil généralement associé à la stimulation de la synthèse des protéines musculaires après l'effort.
Protéine de soja (96 %), arôme vanille (3 %), édulcorant : sucralose, sel, arôme naturel.
Protéine de soja (93 %), arômes (4 %), cacao maigre, sel, édulcorant : sucralose, arôme naturel.
Protéine de soja (95 %), arômes (3,8 %), colorant : caramel ammoniacal, édulcorant : sucralose, cannelle, arôme naturel.
Contient du soja.
Peut contenir des traces de lait, de gluten, de fruits à coque, d'œufs et d'arachides.
Protéine végétale issue du soja, développée par une marque de nutrition sportive d'origine portugaise et commercialisée dans l'Union européenne.
Voici une protéine de soja complète, légère et digeste, pour progresser sans produit animal et sans lactose, que vous débutiez ou que vous prépariez une compétition.
Choisissez votre saveur et votre format dès maintenant, et donnez à vos muscles une protéine végétale performante à chaque séance.
Découvrez toutes nos protéines végétales et l'ensemble de la gamme Zumub sur Le Sport Discount.
Caractéristiques
| Type de produit | Protéines végétales |
|---|---|
| Marque | Zumub |
| Format | 1 kg 2 kg 500 g |
| Vegan | Oui |
| Sans lactose | Oui |
| Objectifs | Muscle et performance |
Délais et frais de livraison, retours, droit de rétractation et garantie : tout est détaillé sur notre page dédiée.
Voir la livraison et les retoursProduits associés