Lorsque l'objectif est de prendre du poids ou de développer sa masse musculaire, atteindre quotidiennement un surplus calorique suffisant peut rapidement devenir un véritable défi. Entre le manque d'appétit, les journées chargées et les dépenses énergétiques élevées, il n'est pas toujours simple de consommer suffisamment de calories uniquement grâce à l'alimentation.
Serious Mass d'Optimum Nutrition a été spécialement développé pour répondre à cette problématique. Cette formule associe des glucides, des protéines de lactosérum, de la créatine monohydrate ainsi qu'un complexe complet de 25 vitamines et minéraux afin d'apporter un complément nutritionnel particulièrement riche en énergie.
Grâce à sa forte densité calorique, Serious Mass constitue une solution idéale pour les pratiquants de musculation, les sports de force, les sports collectifs, les sportifs d'endurance en période de récupération ou encore les personnes naturellement minces (hardgainers) qui peinent à prendre du poids malgré une alimentation équilibrée.
La formule Serious Mass a été pensée pour faciliter l'augmentation des apports énergétiques quotidiens sans avoir à multiplier les repas.
Chaque portion apporte notamment :
Environ 1 250 kcal
50 g de protéines issues principalement du concentré de whey
Près de 250 g de glucides pour soutenir le surplus calorique
3 g de créatine monohydrate
Un apport en 25 vitamines et minéraux essentiels
Les protéines contribuent au maintien et au développement de la masse musculaire.
Les glucides participent à la récupération d'une fonction musculaire normale après un exercice physique très intense ou prolongé ayant entraîné une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène.
La créatine améliore les performances physiques lors de séries successives d'exercices très intenses de courte durée. L'effet bénéfique est obtenu par la consommation quotidienne de 3 g de créatine.
Serious Mass convient particulièrement :
aux pratiquants de musculation en phase de prise de masse ;
aux sportifs ayant un métabolisme rapide ;
aux personnes ayant des difficultés à couvrir leurs besoins caloriques ;
aux sportifs recherchant une récupération énergétique rapide ;
aux athlètes souhaitant augmenter leur apport quotidien en protéines.
Il peut être consommé aussi bien par un sportif débutant que confirmé, à condition de l'intégrer dans une alimentation adaptée à ses objectifs.
Très forte densité calorique
Apport élevé en protéines de lactosérum
Source importante de glucides
Contient 3 g de créatine par portion
Enrichi en 25 vitamines et minéraux
Mélange facilement avec de l'eau ou du lait
Idéal en prise de masse ou pour compléter les apports nutritionnels
Mélanger 2 dosettes bombées (environ 335 à 336 g selon la saveur) avec 710 ml d'eau froide.
Pour une texture plus onctueuse et un apport calorique encore plus élevé, il est possible d'utiliser du lait.
Selon vos besoins nutritionnels, Serious Mass peut être consommé :
après l'entraînement ;
entre les repas ;
au petit-déjeuner ;
en collation.
Les débutants peuvent commencer avec une demi-portion afin d'évaluer leur tolérance digestive avant d'augmenter progressivement les quantités.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (2 cuillères doseuses - 335 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Matières grasses | 1,9 g | 6,3 g |
| dont acides gras saturés | 1,0 g | 3,5 g |
| Glucides | 75 g | 250 g |
| dont sucres | 3,7 g | 12 g |
| Fibres | - | - |
| Protéines | 15 g | 50 g |
| Sel | 0,44 g | 1,48 g |
| Composition | Pour 100 g | Par portion (2 cuillères doseuses - 335 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 198 µg (25 % AR*) | 664 µg (83 % AR*) |
| Vitamine D | 1,2 µg (25 % AR*) | 4,2 µg (83 % AR*) |
| Vitamine E | 2,7 mg (22 % AR*) | 9,0 mg (75 % AR*) |
| Vitamine K | 22 µg (30 % AR*) | 75 µg (100 % AR*) |
| Vitamine C | 19 mg (24 % AR*) | 63 mg (79 % AR*) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,27 mg (24 % AR*) | 0,90 mg (81 % AR*) |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,34 mg (24 % AR*) | 1,1 mg (81 % AR*) |
| Niacine (Vitamine B3) | 4,0 mg (25 % AR*) | 13 mg (83 % AR*) |
| Vitamine B6 | 0,34 mg (24 % AR*) | 1,1 mg (81 % AR*) |
| Acide folique | 44,6 µg (22 % AR*) | 149 µg (75 % AR*) |
| Vitamine B12 | 0,56 µg (22 % AR*) | 1,9 µg (75 % AR*) |
| Biotine | 12 µg (24 % AR*) | 39 µg (79 % AR*) |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1,3 mg (22 % AR*) | 4,5 mg (75 % AR*) |
| Calcium | 230 mg (29 % AR*) | 770 mg (96 % AR*) |
| Phosphore | 160 mg (23 % AR*) | 536 mg (77 % AR*) |
| Magnésium | 84,8 mg (23 % AR*) | 284 mg (76 % AR*) |
| Fer | 4,2 mg (30 % AR*) | 14 mg (100 % AR*) |
| Zinc | 3,0 mg (30 % AR*) | 10 mg (100 % AR*) |
| Cuivre | 0,30 mg (30 % AR*) | 1,0 mg (101 % AR*) |
| Manganèse | 0,60 mg (30 % AR*) | 2,0 mg (100 % AR*) |
| Fluorure | 0,87 mg (25 % AR*) | 2,9 mg (84 % AR*) |
| Sélénium | 16 µg (30 % AR*) | 55 µg (100 % AR*) |
| Chrome | 10 µg (25 % AR*) | 33 µg (84 % AR*) |
| Molybdène | 12 µg (25 % AR*) | 42 µg (84 % AR*) |
| Iode | 44,7 µg (30 % AR*) | 150 µg (100 % AR*) |
| Créatine monohydrate | 0,9 g | 3,0 g |
*AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Maltodextrine de maïs, concentré de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant : lécithines (contient du soja), arômes, créatine monohydrate, complexe minéral de lait, minéraux (magnésium, fer, zinc, manganèse, fluorure, sélénium, iode issu du varech, cuivre, molybdène, chrome), sel, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine (vitamine B3), vitamine A, acide pantothénique (vitamine B5), biotine, vitamine B12, acide folique, vitamine D, vitamine B6, vitamine K, riboflavine (vitamine B2)), stabilisants : gomme cellulosique, gomme guar, carraghénanes, édulcorant : sucralose, colorant : riboflavines.
Contient : lait, soja.
Peut contenir des traces d'œuf, de gluten, d'arachides et de fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (2 cuillères doseuses - 336 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Matières grasses | 2,1 g | 7,0 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g | 3,9 g |
| Glucides | 74 g | 248 g |
| dont sucres | 3,2 g | 11 g |
| Fibres | - | - |
| Protéines | 15 g | 50 g |
| Sel | 0,35 g | 1,17 g |
| Composition | Pour 100 g | Par portion (2 cuillères doseuses - 336 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 198 µg (25 % AR*) | 667 µg (83 % AR*) |
| Vitamine D | 1,3 µg (25 % AR*) | 4,2 µg (84 % AR*) |
| Vitamine E | 2,7 mg (22 % AR*) | 9,0 mg (75 % AR*) |
| Vitamine K | 22 µg (30 % AR*) | 75 µg (100 % AR*) |
| Vitamine C | 19 mg (24 % AR*) | 63 mg (79 % AR*) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,28 mg (25 % AR*) | 0,93 mg (84 % AR*) |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,35 mg (25 % AR*) | 1,2 mg (84 % AR*) |
| Niacine (Vitamine B3) | 4,0 mg (25 % AR*) | 14 mg (85 % AR*) |
| Vitamine B6 | 0,34 mg (24 % AR*) | 1,1 mg (82 % AR*) |
| Acide folique | 45,3 µg (23 % AR*) | 152 µg (76 % AR*) |
| Vitamine B12 | 0,56 µg (22 % AR*) | 1,9 µg (75 % AR*) |
| Biotine | 12 µg (24 % AR*) | 40 µg (79 % AR*) |
| Acide pantothénique | 1,4 mg (23 % AR*) | 4,6 mg (77 % AR*) |
| Calcium | 198 mg (25 % AR*) | 667 mg (83 % AR*) |
| Phosphore | 156 mg (22 % AR*) | 524 mg (75 % AR*) |
| Magnésium | 83,5 mg (22 % AR*) | 281 mg (75 % AR*) |
| Fer | 5,3 mg (38 % AR*) | 18 mg (127 % AR*) |
| Zinc | 3,1 mg (31 % AR*) | 11 mg (106 % AR*) |
| Cuivre | 0,40 mg (40 % AR*) | 1,3 mg (134 % AR*) |
| Manganèse | 0,60 mg (30 % AR*) | 2,0 mg (100 % AR*) |
| Fluorure | 0,87 mg (25 % AR*) | 2,9 mg (84 % AR*) |
| Sélénium | 17 µg (30 % AR*) | 55 µg (101 % AR*) |
| Chrome | 12 µg (29 % AR*) | 39 µg (97 % AR*) |
| Molybdène | 14 µg (29 % AR*) | 48 µg (97 % AR*) |
| Iode | 44,7 µg (29 % AR*) | 150 µg (100 % AR*) |
| Créatine monohydrate | 0,9 g | 3,0 g |
*AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Maltodextrine de maïs, concentré de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant : lécithines (contient du soja), cacao maigre en poudre, créatine monohydrate, arôme, complexe minéral de lait, minéraux (magnésium, fer, zinc, manganèse, fluorure, sélénium, iode issu du varech, cuivre, molybdène, chrome), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine (vitamine B3), vitamine A, acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), biotine, vitamine B12, acide folique, vitamine D, vitamine B6, vitamine K, riboflavine (vitamine B2)), sel, stabilisants (gomme cellulosique, gomme guar, carraghénanes), édulcorant : sucralose.
Contient : lait et soja.
Peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, d'œufs, d'arachides et de fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (2 cuillères doseuses - 336 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1571 kJ / 375 kcal | 5278 kJ / 1262 kcal |
| Matières grasses | 2,1 g | 7,0 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g | 3,9 g |
| Glucides | 74 g | 248 g |
| dont sucres | 3,2 g | 11 g |
| Fibres alimentaires | - | - |
| Protéines | 15 g | 50 g |
| Sel | 0,32 g | 1,06 g |
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (2 cuillères doseuses - 336 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 198 µg (25 % AR*) | 667 µg (83 % AR*) |
| Vitamine D | 1,3 µg (25 % AR*) | 4,2 µg (84 % AR*) |
| Vitamine E | 2,7 mg (22 % AR*) | 9,0 mg (75 % AR*) |
| Vitamine K | 22 µg (30 % AR*) | 75 µg (100 % AR*) |
| Vitamine C | 19 mg (24 % AR*) | 63 mg (79 % AR*) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,28 mg (25 % AR*) | 0,93 mg (84 % AR*) |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,35 mg (25 % AR*) | 1,2 mg (84 % AR*) |
| Niacine (Vitamine B3) | 4,0 mg (25 % AR*) | 14 mg (85 % AR*) |
| Vitamine B6 | 0,34 mg (24 % AR*) | 1,1 mg (82 % AR*) |
| Acide folique | 45,3 µg (23 % AR*) | 152 µg (76 % AR*) |
| Vitamine B12 | 0,56 µg (22 % AR*) | 1,9 µg (75 % AR*) |
| Biotine | 12 µg (24 % AR*) | 40 µg (79 % AR*) |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1,4 mg (23 % AR*) | 4,6 mg (77 % AR*) |
| Calcium | 198 mg (25 % AR*) | 667 mg (83 % AR*) |
| Phosphore | 155 mg (22 % AR*) | 522 mg (75 % AR*) |
| Magnésium | 83,7 mg (22 % AR*) | 281 mg (75 % AR*) |
| Fer | 5,3 mg (38 % AR*) | 18 mg (126 % AR*) |
| Zinc | 3,1 mg (31 % AR*) | 11 mg (106 % AR*) |
| Cuivre | 0,40 mg (40 % AR*) | 1,3 mg (133 % AR*) |
| Manganèse | 0,60 mg (30 % AR*) | 2,0 mg (100 % AR*) |
| Fluorure | 0,87 mg (25 % AR*) | 2,9 mg (84 % AR*) |
| Sélénium | 17 µg (30 % AR*) | 55 µg (101 % AR*) |
| Chrome | 12 µg (29 % AR*) | 39 µg (97 % AR*) |
| Molybdène | 14 µg (29 % AR*) | 48 µg (96 % AR*) |
| Iode | 44,7 µg (30 % AR*) | 150 µg (100 % AR*) |
| Créatine | 0,9 g | 3,0 g |
*AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Maltodextrine de maïs, concentré de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant : lécithines (contient du soja), cacao maigre en poudre, créatine monohydrate, arôme, complexe minéral de lait, minéraux (magnésium, fer, zinc, manganèse, fluorure, sélénium, iode issu du varech, cuivre, molybdène, chrome), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine (vitamine B3), vitamine A, acide pantothénique (vitamine B5), biotine, vitamine B12, acide folique, vitamine D, vitamine B6, vitamine K, riboflavine (vitamine B2)), sel, stabilisants (gomme cellulosique, gomme guar, carraghénanes), édulcorant : sucralose.
Contient : lait et soja.
Fabriqué dans un atelier pouvant également traiter des œufs, du gluten, des arachides et des fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (2 cuillères doseuses - 336 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Matières grasses | 2,1 g | 6,9 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g | 4,0 g |
| Glucides | 74 g | 250 g |
| dont sucres | 3,6 g | 12 g |
| Fibres alimentaires | - | - |
| Protéines | 15 g | 50 g |
| Sel | 0,44 g | 1,48 g |
| Composition | Pour 100 g (% AR*) | Par portion (336 g) (% AR*) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 198 µg (25 %) | 666 µg (83 %) |
| Vitamine D | 1,2 µg (25 %) | 4,2 µg (83 %) |
| Vitamine E | 2,7 mg (22 %) | 9,0 mg (75 %) |
| Vitamine K | 22 µg (30 %) | 75 µg (100 %) |
| Vitamine C | 19 mg (24 %) | 63 mg (79 %) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,27 mg (24 %) | 0,90 mg (82 %) |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,34 mg (24 %) | 1,1 mg (82 %) |
| Niacine (Vitamine B3) | 4,0 mg (25 %) | 13 mg (83 %) |
| Vitamine B6 | 0,34 mg (24 %) | 1,1 mg (82 %) |
| Acide folique | 44,6 µg (22 %) | 150 µg (75 %) |
| Vitamine B12 | 0,56 µg (22 %) | 1,9 µg (75 %) |
| Biotine | 12 µg (24 %) | 40 µg (79 %) |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1,3 mg (22 %) | 4,5 mg (75 %) |
| Calcium | 227 mg (28 %) | 764 mg (96 %) |
| Phosphore | 155 mg (22 %) | 522 mg (75 %) |
| Magnésium | 83,8 mg (22 %) | 282 mg (75 %) |
| Fer | 4,2 mg (30 %) | 14 mg (101 %) |
| Zinc | 3,0 mg (30 %) | 10 mg (100 %) |
| Cuivre | 0,30 mg (30 %) | 1,0 mg (101 %) |
| Manganèse | 0,60 mg (30 %) | 2,0 mg (100 %) |
| Fluorure | 0,87 mg (25 %) | 2,9 mg (84 %) |
| Sélénium | 16 µg (30 %) | 55 µg (100 %) |
| Chrome | 10 µg (25 %) | 34 µg (84 %) |
| Molybdène | 12 µg (25 %) | 42 µg (84 %) |
| Iode | 44,7 µg (30 %) | 150 µg (100 %) |
| Créatine monohydrate | 0,9 g | 3,0 g |
* AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Maltodextrine de maïs, concentré de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant : lécithines (contient du soja), arômes, brisures de cookie (1,5 %) (farine de blé, sucre, graisses végétales (palme, colza), cacao maigre en poudre, sel), créatine monohydrate, complexe minéral de lait, sel, minéraux (magnésium, fer, zinc, manganèse, fluorure, sélénium, iode issu du varech, cuivre, molybdène, chrome), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine (vitamine B3), vitamine A, acide pantothénique (vitamine B5), biotine, vitamine B12, acide folique, vitamine D, vitamine B6, vitamine K, riboflavine (vitamine B2)), stabilisants (gomme cellulosique, gomme guar, carraghénanes), édulcorant : sucralose.
Contient : lait, soja et blé (gluten).
Peut contenir des traces d'œufs, d'arachides et de fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (2 cuillères doseuses - 335 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Matières grasses | 1,8 g | 6,2 g |
| dont acides gras saturés | 1,0 g | 3,4 g |
| Glucides | 75 g | 250 g |
| dont sucres | 3,7 g | 12 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 15 g | 50 g |
| Sel | 0,56 g | 1,88 g |
| Créatine | 0,9 g | 3,0 g |
| Micronutriments | Pour 100 g | Par portion (2 cuillères doseuses - 335 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 198 µg (25 % AR*) | 664 µg (83 % AR*) |
| Vitamine D | 1,2 µg (25 % AR*) | 4,2 µg (83 % AR*) |
| Vitamine E | 2,7 mg (22 % AR*) | 9,0 mg (75 % AR*) |
| Vitamine K | 22 µg (30 % AR*) | 75 µg (100 % AR*) |
| Vitamine C | 19 mg (24 % AR*) | 63 mg (79 % AR*) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,27 mg (24 % AR*) | 0,90 mg (81 % AR*) |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,34 mg (24 % AR*) | 1,1 mg (81 % AR*) |
| Niacine (Vitamine B3) | 4,0 mg (25 % AR*) | 13 mg (83 % AR*) |
| Vitamine B6 | 0,34 mg (24 % AR*) | 1,1 mg (81 % AR*) |
| Acide folique | 44,6 µg (22 % AR*) | 149 µg (75 % AR*) |
| Vitamine B12 | 0,56 µg (22 % AR*) | 1,9 µg (75 % AR*) |
| Biotine | 12 µg (24 % AR*) | 39 µg (79 % AR*) |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1,3 mg (22 % AR*) | 4,5 mg (75 % AR*) |
| Calcium | 227 mg (28 % AR*) | 760 mg (77 % AR*) |
| Phosphore | 158 mg (23 % AR*) | 530 mg (76 % AR*) |
| Magnésium | 84,1 mg (22 % AR*) | 282 mg (75 % AR*) |
| Fer | 4,2 mg (30 % AR*) | 14 mg (100 % AR*) |
| Zinc | 3,0 mg (30 % AR*) | 10 mg (100 % AR*) |
| Cuivre | 0,30 mg (30 % AR*) | 1,0 mg (101 % AR*) |
| Manganèse | 0,60 mg (30 % AR*) | 2,0 mg (100 % AR*) |
| Fluorure | 0,87 mg (25 % AR*) | 2,9 mg (84 % AR*) |
| Sélénium | 16 µg (30 % AR*) | 55 µg (100 % AR*) |
| Chrome | 10 µg (25 % AR*) | 33 µg (84 % AR*) |
| Molybdène | 12 µg (25 % AR*) | 42 µg (84 % AR*) |
| Iode | 44,7 µg (30 % AR*) | 150 µg (100 % AR*) |
*AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Maltodextrine de maïs, concentré de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant : lécithines (contient du soja), arômes, créatine monohydrate, complexe minéral de lait, concentré de betterave, sel, minéraux (magnésium, fer, zinc, manganèse, fluorure, sélénium, iode issu du varech, cuivre, molybdène, chrome), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine (vitamine B3), vitamine A, acide pantothénique (vitamine B5), biotine, vitamine B12, acide folique, vitamine D, vitamine B6, vitamine K, riboflavine (vitamine B2)), stabilisants (gomme cellulosique, gomme guar, carraghénanes), édulcorant : sucralose.
Contient : lait, soja.
Peut contenir des traces de : gluten, œuf, arachides et fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (2 cuillères doseuses - 335 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Matières grasses | 1,8 g | 6,2 g |
| dont acides gras saturés | 1,0 g | 3,4 g |
| Glucides | 75 g | 250 g |
| dont sucres | 3,6 g | 12 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 15 g | 50 g |
| Sel | 0,57 g | 1,89 g |
| Créatine | 0,9 g | 3,0 g |
| Micronutriments | Pour 100 g | Par portion (335 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 198 µg (25 % AR*) | 644 µg (83 % AR*) |
| Vitamine D | 1,2 µg (25 % AR*) | 4,2 µg (83 % AR*) |
| Vitamine E | 2,7 mg (22 % AR*) | 9,0 mg (75 % AR*) |
| Vitamine K | 22 µg (30 % AR*) | 75 µg (100 % AR*) |
| Vitamine C | 19 mg (24 % AR*) | 63 mg (79 % AR*) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,27 mg (24 % AR*) | 0,90 mg (81 % AR*) |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,34 mg (24 % AR*) | 1,1 mg (81 % AR*) |
| Niacine (Vitamine B3) | 4,0 mg (25 % AR*) | 13 mg (83 % AR*) |
| Vitamine B6 | 0,34 mg (24 % AR*) | 1,1 mg (81 % AR*) |
| Acide folique (Vitamine B9) | 44,6 µg (22 % AR*) | 149 µg (75 % AR*) |
| Vitamine B12 | 0,56 µg (22 % AR*) | 1,9 µg (75 % AR*) |
| Biotine (Vitamine B8) | 12 µg (24 % AR*) | 39 µg (79 % AR*) |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1,3 mg (22 % AR*) | 4,5 mg (75 % AR*) |
| Calcium | 227 mg (28 % AR*) | 760 mg (95 % AR*) |
| Phosphore | 158 mg (23 % AR*) | 530 mg (76 % AR*) |
| Magnésium | 84,1 mg (22 % AR*) | 282 mg (75 % AR*) |
| Fer | 4,2 mg (30 % AR*) | 14 mg (100 % AR*) |
| Zinc | 3,0 mg (30 % AR*) | 10 mg (100 % AR*) |
| Cuivre | 0,30 mg (30 % AR*) | 1,0 mg (101 % AR*) |
| Manganèse | 0,60 mg (30 % AR*) | 2,0 mg (100 % AR*) |
| Fluorure | 0,87 mg (25 % AR*) | 2,9 mg (84 % AR*) |
| Sélénium | 16 µg (30 % AR*) | 55 µg (100 % AR*) |
| Chrome | 10 µg (25 % AR*) | 33 µg (84 % AR*) |
| Molybdène | 12 µg (25 % AR*) | 42 µg (84 % AR*) |
| Iode | 44,7 µg (30 % AR*) | 150 µg (100 % AR*) |
* AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Maltodextrine de maïs, concentré de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant : lécithines (soja), arômes, créatine monohydrate, complexe minéral de lait, sel, minéraux (magnésium, fer, zinc, manganèse, fluorure, sélénium, iode issu du varech, cuivre, molybdène, chrome), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, vitamine A, acide pantothénique, biotine, acide folique, vitamine D, vitamine B6, vitamine B12, vitamine K, riboflavine), stabilisants : gomme cellulosique, gomme guar, carraghénanes, édulcorant : sucralose.
Contient : lait et soja.
Peut contenir des traces d'œufs, de gluten, d'arachides et de fruits à coque.
Contient :
Lait
Soja
Peut contenir des traces de :
Gluten
Œuf
Fruits à coque
Arachides
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
Bien refermer le sachet ou le pot après chaque utilisation.
Complément alimentaire.
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Déconseillé aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
En cas de grossesse, d'allaitement ou de traitement médical, demander l'avis d'un professionnel de santé avant utilisation.
La créatine améliore les performances physiques lors de séries successives d'exercices très intenses de courte durée. L'effet bénéfique est obtenu avec un apport quotidien de 3 g de créatine.
Serious Mass est développé par Optimum Nutrition selon les standards qualité de la marque. Chaque lot est identifié afin d'assurer sa traçabilité complète. Les informations de numéro de lot et de date de durabilité minimale figurent sur l'emballage du produit.
Caractéristiques
| Type de produit | Gainer Protéines Whey |
|---|---|
| Marque | Optimum Nutrition |
| Format | 2,72 kg 5,45 kg |
Soyez le premier à donner votre avis !
Ce produit n'a pas encore d'avis. Testez-le, partagez votre expérience et aidez les autres à faire le bon choix.